<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 开源ERP软件的比较</title>
	<atom:link href="http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/</link>
	<description>草的家园，花在哪里？</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 20:02:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: digitalsatori</title>
		<link>http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/#comment-29</link>
		<dc:creator>digitalsatori</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 01:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/#comment-29</guid>
		<description>我对opentaps的了解已经有点陈旧了，对Java的了解也有限，不敢说评价。只能把我了解的一些东东与大家讨论，不一定正确。Opentaps的前身是名为Sequoia ERP的系统。其开发者是ofbiz项目中的一个活跃分子叫Si Chen，应该是一位华人。他好象是财务出身所以在ofbiz中的任务主要是改造ofbiz的财务模块。他对ofbiz中的一些业务模块进行了整合并加入了他自己开发的CRM和财务模块形成了现在的Opentaps.同样基于ofbiz的另一个ERP系统也同样很有名气，叫Negogia,它在ofbiz中增加生产模块，使该系统成为真正意义上的ERP系统。ofbiz作为以上两个ERP系统的应用框架，与其它的企业应用框架不同的是安装后即提供了许多可用的业务模块，但是要真正投入应用还是要做大量的定制工作。ofbiz的其中一个核心就是其实体引擎（Entity engine), 就是ofbiz的数据持久层。它的作用大致与Compiere/Adempiere的AD，Tiny ERP的ORM是类似的。但是也有人觉得ofbiz应该采用一个更加成熟，灵活的基于java的数据持久项目hibernate. 另外，ofbiz2.0后又引入了服务框架（Service Framwork)，这个应该就是现在被热炒的SOA。ofbiz的野心太大了它几乎想在这个框架下包罗万象，工作流引擎，规则引擎，消息引擎...它无疑是一个非常强大的WEB 应用框架，但是正因为它无所不包的特点造成系统日益庞大，沉重，复杂，同时也限制了灵活性。所以很多人都在讨论ofbiz的简化，轻量级应用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我对opentaps的了解已经有点陈旧了，对Java的了解也有限，不敢说评价。只能把我了解的一些东东与大家讨论，不一定正确。Opentaps的前身是名为Sequoia ERP的系统。其开发者是ofbiz项目中的一个活跃分子叫Si Chen，应该是一位华人。他好象是财务出身所以在ofbiz中的任务主要是改造ofbiz的财务模块。他对ofbiz中的一些业务模块进行了整合并加入了他自己开发的CRM和财务模块形成了现在的Opentaps.同样基于ofbiz的另一个ERP系统也同样很有名气，叫Negogia,它在ofbiz中增加生产模块，使该系统成为真正意义上的ERP系统。ofbiz作为以上两个ERP系统的应用框架，与其它的企业应用框架不同的是安装后即提供了许多可用的业务模块，但是要真正投入应用还是要做大量的定制工作。ofbiz的其中一个核心就是其实体引擎（Entity engine), 就是ofbiz的数据持久层。它的作用大致与Compiere/Adempiere的AD，Tiny ERP的ORM是类似的。但是也有人觉得ofbiz应该采用一个更加成熟，灵活的基于java的数据持久项目hibernate. 另外，ofbiz2.0后又引入了服务框架（Service Framwork)，这个应该就是现在被热炒的SOA。ofbiz的野心太大了它几乎想在这个框架下包罗万象，工作流引擎，规则引擎，消息引擎&#8230;它无疑是一个非常强大的WEB 应用框架，但是正因为它无所不包的特点造成系统日益庞大，沉重，复杂，同时也限制了灵活性。所以很多人都在讨论ofbiz的简化，轻量级应用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/#comment-28</guid>
		<description>能否再评价一下opentaps? 谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能否再评价一下opentaps? 谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: digitalsatori</title>
		<link>http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/#comment-27</link>
		<dc:creator>digitalsatori</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.goods-pro.com/147/%e5%bc%80%e6%ba%90erp%e8%bd%af%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83/#comment-27</guid>
		<description>3. Xtuple品牌名也是公司名，在它的旗下有三个不同版本的ERP：Postbooks Edition, Standard Edition 和OpenMFG Edition. 虽然Xtuple号称其产品均属开源产品，但是Standard 和OpenMFG都使用Xtuple协议，协议相当的不开放，源代码也只对其商业用户开放，而Postbooks Edition则采用了较为开放的CPAL协议，目前吸引了不少的关注。在所有号称开源ERP的产品中，OpenMFG的生产管理功能的全面和强大是无人比肩的，只可惜它严格意义上算不得开源产品。而PostBooks又不具备OpenMFG强大的生产管理功能。Xtuple的产品以C++开发，数据库采用PostgreSQL

5. Sugar再委屈也实在与ERP沾不上边。Sugar在开源协议上曾经态度暧昧，最近终于能将其开源社区版本置于GPL V3的麾下。Vtiger则在开始借用了Sugar的一点名气，闹了点不愉快，但是总体发展是在一个很开放的环境下进行的，影响力非凡。以上两个都是基于PHP的，不少程序员认为由于PHP语言本身的局限性，其很难承载企业级的应用。Sugar在商业上的成功，Vtiger的开源世界里的出色表现证明哪里都会存在特例。

6、Hipergate也基本上是一个CRM系统，可能还具备一些OA的功能，其由JAVA编制，支持多种数据库。对其的了解还有限，但是感觉是一个“严肃的”开源产品，完全能经受的住企业级的考验。

7. WebERP虽然在任何意义上都算不得一个ERP产品，但却是基于PHP的开源进销存，财务管理软件中绝无仅有的好作品。它的开发者是澳洲资深的财会人员，所以其清晰的财务处理，简易实用的业务流程设计都堪称小型企业商业应用的典范。目前为人诟病的是其用户界面还不够友好，软件架构不够灵活。

8. "Tiny ERP. 太Tiny"的评价并不为过。但是底下又说“不太适用于3人以上的企业”就有点让我好奇你是如何得出这样的结论的。我是Tiny ERP中文本地化项目的发起人，你可以到 http://www.shine-it.net 了解更多。

10. ERP5是和Tiny ERP一样另一个基于Python的优秀开源ERP产品。 7百多M的文件其实就是一个Live CD。下载后刻成光盘，就可以由光盘启动进入 Mandriva Linux, 并且自动启动Zope及ERP5，但是这时的ERP5还只是个空架子，你还需要安装各个功能模块，不错的东东，想入非非，呵呵，大可不必。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3. Xtuple品牌名也是公司名，在它的旗下有三个不同版本的ERP：Postbooks Edition, Standard Edition 和OpenMFG Edition. 虽然Xtuple号称其产品均属开源产品，但是Standard 和OpenMFG都使用Xtuple协议，协议相当的不开放，源代码也只对其商业用户开放，而Postbooks Edition则采用了较为开放的CPAL协议，目前吸引了不少的关注。在所有号称开源ERP的产品中，OpenMFG的生产管理功能的全面和强大是无人比肩的，只可惜它严格意义上算不得开源产品。而PostBooks又不具备OpenMFG强大的生产管理功能。Xtuple的产品以C++开发，数据库采用PostgreSQL</p>
<p>5. Sugar再委屈也实在与ERP沾不上边。Sugar在开源协议上曾经态度暧昧，最近终于能将其开源社区版本置于GPL V3的麾下。Vtiger则在开始借用了Sugar的一点名气，闹了点不愉快，但是总体发展是在一个很开放的环境下进行的，影响力非凡。以上两个都是基于PHP的，不少程序员认为由于PHP语言本身的局限性，其很难承载企业级的应用。Sugar在商业上的成功，Vtiger的开源世界里的出色表现证明哪里都会存在特例。</p>
<p>6、Hipergate也基本上是一个CRM系统，可能还具备一些OA的功能，其由JAVA编制，支持多种数据库。对其的了解还有限，但是感觉是一个“严肃的”开源产品，完全能经受的住企业级的考验。</p>
<p>7. WebERP虽然在任何意义上都算不得一个ERP产品，但却是基于PHP的开源进销存，财务管理软件中绝无仅有的好作品。它的开发者是澳洲资深的财会人员，所以其清晰的财务处理，简易实用的业务流程设计都堪称小型企业商业应用的典范。目前为人诟病的是其用户界面还不够友好，软件架构不够灵活。</p>
<p>8. &#8220;Tiny ERP. 太Tiny&#8221;的评价并不为过。但是底下又说“不太适用于3人以上的企业”就有点让我好奇你是如何得出这样的结论的。我是Tiny ERP中文本地化项目的发起人，你可以到 <a href="http://www.shine-it.net" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/www.shine-it.net');">http://www.shine-it.net</a> 了解更多。</p>
<p>10. ERP5是和Tiny ERP一样另一个基于Python的优秀开源ERP产品。 7百多M的文件其实就是一个Live CD。下载后刻成光盘，就可以由光盘启动进入 Mandriva Linux, 并且自动启动Zope及ERP5，但是这时的ERP5还只是个空架子，你还需要安装各个功能模块，不错的东东，想入非非，呵呵，大可不必。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
